Lugar de origem:
China
Marca:
Giant Precision
Certificação:
ISO9001
Número do modelo:
Série RU
![]() |
Série RU (Anel Interno e Externo Integrado com Furtos de Instalação), uma vez que os anéis externos e internos têm furos de instalação, não é necessário fixar a flange e o suporte durante a instalação do assento.Além disso,, devido à estrutura geral dos anéis externos e internos, a instalação quase não tem efeito sobre o desempenho, alcançando assim uma precisão de rotação e um binário estáveis.Apto para situações em que os anéis externos e internos giram. |
Regras relativas ao modelo e à denominação
RU | 124 | UU | CC0 | P2 | G ou X | G ou X |
Modelo nominal | Diâmetro do passo ((mm) |
Modo de vedação
• Desmarcado: não selado • UU: vedações em ambos os lados (buraco de afundamento do anel externo) • U: vedação unilateral da correia (lado do anel externo não afundado) |
Espaço livre radial
• CC0: compensação negativa (pré-carregamento) • C0: depuração positiva |
Nível de precisão
• P5 • P4 • P2 |
Direção do buraco de montagem
• Nenhum: os anéis interno e externo são ambos contra-abertos e na mesma direcção • G: Os anéis interno e externo são ambos buracos afundados e na direcção oposta • X: Orifício do anel contra-abreviação, mas o anel interno de arame (por orifício) |
Símbolo adequado
• Nenhum: nenhum anexo • -N: com bocal de óleo |
Características
1. Alta precisão: precisão P4, precisão P2
2. Alta rigidez: Este rolamento de série tem pré-carregamento
3. Alta carga: Este rolamento de série pode suportar carga axial, carga radial e momento de inclinação em duas direcções
4. Pequeno tamanho: Este rolamento de série pode poupar espaço para máquinas-ferramentas
Especificações
Modelo | Dimensões | Dimensão do ombro | Nivel de carga básica (radial) | Peso | Anel interno | Anel externo | ||||||||
Anel interno | Anel externo | Dia do Roller Pitch. | Altura | Chamfer | Cr | Cor. | Dia central do buraco de montagem PCD1 | Tamanho do buraco de montagem | Instalação do Dia central de Hol. PCD2 | Tamanho do buraco de montagem | ||||
d | D | Dpw | B | rmin | Ds | - Não. | CN | CN | Quilos | |||||
RU28 | 10 | 52 | 28 | 8 | 0.3 | 24 | 29.5 | 2.9 | 2.4 | 0.12 | 16 | Fio 4-M3 através de um buraco | 42 | 6-Dia3.4 através do buraco |
Dia6.5 contraborda, profundidade 3.3 | ||||||||||||||
RU42 | 20 | 70 | 41.5 | 12 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.35 | 0.29 | 28 | Fios 6-M3 através de um buraco | 57 | 6-Dia3.4 através do buraco |
Dia6.5 contraborda, profundidade 3.3 | ||||||||||||||
RU52 | 25 | 80 | 52.5 | 12 | 0.6 | 46.5 | 58.5 | 8.61 | 10.6 | 0.4 | 35 | Fios 6-M3 através de um buraco | 67 | 6-Dia3.4 através do buraco |
Dia6.5 contraborda, profundidade 3.3 | ||||||||||||||
RU66 | 35 | 95 | 66 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17.5 | 22.3 | 0.62 | 45 | Fios de 8 mm ou mais, de largura não superior a 30 mm | 83 | 6-Dia4,5 através do buraco |
Dia 8 contraborda, profundidade 4.4 | ||||||||||||||
RU85 | 55 | 120 | 85 | 15 | 0.6 | 79 | 93 | 20.3 | 29.5 | 1 | 65 | Fios 8-M5 através de buracos | 105 | 8-Dia5,5 através do buraco |
Dia9.5 contraborda, profundidade 5.4 | ||||||||||||||
RU124G | 80 | 165 | 124 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 | 97 | 10-Dia5,5 através do buraco | 148 | 10-Dia5,5 através do buraco |
Dia9.5 contraborda, profundidade 5.4 | Dia9.5 contraborda, profundidade 5.4 | |||||||||||||
RU124X | 80 | 165 | 124 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 | 97 | Fio 10-M5 através de um buraco | 148 | 10-Dia5,5 através do buraco |
Dia9.5 contraborda, profundidade 5.4 | ||||||||||||||
RU148G | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 | 112 | 12-Dia9 através do buraco | 187 | 12-Dia9 através do buraco |
Dia 14 contraborda, profundidade 8.6 | Dia 14 contraborda, profundidade 8.6 | |||||||||||||
RU148X | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 | 112 | Fios 12-M8 através de buracos | 187 | 12-Dia9 através do buraco |
Dia 14 contraborda, profundidade 8.6 | ||||||||||||||
RU178G | 115 | 240 | 178 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 | 139 | 12-Dia9 através do buraco | 217 | 12-Dia9 através do buraco |
Dia 14 contraborda, profundidade 8.6 | Dia 14 contraborda, profundidade 8.6 | |||||||||||||
RU178X | 115 | 240 | 178 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 | 139 | Fios 12-M8 através de buracos | 217 | 12-Dia9 através do buraco |
Dia 14 contraborda, profundidade 8.6 | ||||||||||||||
RU228G | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 2 | 208 | 246 | 104 | 173 | 11.4 | 184 | 12-Dia11 através do buraco | 270 | 12-Dia11 através do buraco |
Dia 17.5 contraborda, profundidade 10.8 | Dia 17.5 contraborda, profundidade 10.8 | |||||||||||||
RU228X | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 2 | 208 | 246 | 104 | 173 | 11.4 | 184 | Fio 12-M10 através de um buraco | 270 | 12-Dia11 através do buraco |
Dia 17.5 contraborda, profundidade 10.8 | ||||||||||||||
RU297G | 210 | 380 | 297.3 | 40 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 | 240 | 16-Dia14 através do buraco | 350 | 16-Dia14 através do buraco |
Dia 20 contraborda, profundidade 13 | Dia 20 contraborda, profundidade 13 | |||||||||||||
RU297X | 210 | 380 | 297.3 | 40 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 | 240 | Fio 16-M12 através de um buraco | 350 | 16-Dia14 através do buraco |
Dia 20 contraborda, profundidade 13 | ||||||||||||||
RU445G | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 2.5 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 | 385 | 24-Dia14 através do buraco | 505 | 24-Dia14 através do buraco |
Dia 20 contraborda, profundidade 13 | Dia 20 contraborda, profundidade 13 | |||||||||||||
RU445X | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 2.5 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 | 385 | 24-M12 fio através de um buraco | 505 | 24-Dia14 através do buraco |
Dia 20 contraborda, profundidade 13 |
Aplicação
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Automatização industrial | Equipamento médico | Aeronáutica | Equipamento de precisão |
Envie a sua consulta directamente para nós