Lugar de origem:
China
Marca:
HONPINE
Número do modelo:
LCR
A caixa de engrenagens miniatura da série CSF-mini é desenvolvida para aplicações com requisitos especializados de volume e peso, utilizando um flexspline tipo copo. Esta série oferece exclusivamente produtos modulares pré-montados para uso imediato. O rolamento principal emprega rolamentos de esferas de contato de quatro pontos compactos para suportar diretamente cargas externas. A série CSF-mini inclui dois tipos: o tipo montado no motor (2XH) e o tipo com entrada de eixo (1U) que suporta formas de entrada como correias, engrenagens e acoplamentos. Selecione o modelo mais adequado com base nos seus requisitos de projeto mecânico.
● Tamanho compacto e design leve
● Estrutura compacta e simplificada
● Excelente precisão rotacional e precisão de posicionamento
● Configuração coaxial de entrada e saída
| Modelo | Relação de Engrenagem | Torque nominal na entrada 2000rpm[N.m] | Torque de pico permissível durante partida e parada[N.m] | Valor máximo permissível do torque médio de carga[N.m] | Torque permissível instantâneo máximo[N.m] | Velocidade máxima de entrada permissível[rpm] | Velocidade média de entrada permissível[rpm] | Folga da Engrenagem (arcsec) |
1/4GD[kgcm2] | Massa (kg) |
|
| CSF Série |
03 | 30 | 0.06 | 0.13 | 0.1 | 0.22 | 10000 | 6500 | ≤20 | 5.3x10-7 | 0.017 |
| 50 | 0.11 | 0.21 | 0.13 | 0.41 | ≤20 | ||||||
| 05 | 30 | 0.25 | 0.5 | 0.38 | 0.9 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.039 | |
| 50 | 0.4 | 0.9 | 0.53 | 1.8 | ≤20 | ||||||
| 80 | 0.52 | 1.35 | 0.84 | 2.5 | ≤10 | ||||||
| 08 | 30 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 3.3 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.106 | |
| 50 | 1.8 | 3.3 | 2.3 | 6.6 | ≤20 | ||||||
| 80 | 2.2 | 4.3 | 2.9 | 8 | ≤10 | ||||||
| 100 | 2.4 | 4.8 | 3.3 | 9 | ≤10 | ||||||
| 11 | 30 | 2.1 | 4.1 | 3.1 | 8.2 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.2 | |
| 50 | 3.5 | 8.3 | 5.5 | 17 | ≤20 | ||||||
| 80 | 4.5 | 10.2 | 8.5 | 22 | ≤10 | ||||||
| 100 | 5 | 11 | 8.9 | 25 | ≤10 | ||||||
Envie a sua consulta directamente para nós