Lugar de origem:
China
Marca:
HONPINE
Número do modelo:
iGML06010-00928-A130-MADT-XX,iGMH06809-00627-LADR-XX
A flexibilidade do movimento do robô está a tornar-se mais importante à medida que os cenários de aplicação para robôs humanoides de uso geral, incluindo robôs de rodas, continuam a crescer.Devido à sua falta de capacidades de movimento omnidirecionalOs robôs tradicionais com accionamento diferencial não podem mover-se lateralmente no local, têm um raio de rotação limitado e são menos eficientes.Os módulos de direcção e direcção da série iGMH da HONPINE abordam estes desafiosEstes módulos integram altamente os componentes principais - incluindo o servo driver, servo motor, codificador e roda - melhorando muito a utilização do espaço dentro do chassi do robô.
Muito integrado
O motor, o condutor e o redutor podem ser integrados numa unidade compacta, o que permite um controlo de alto nível sobre o robô.
Alta confiabilidade
O sistema foi concebido para proporcionar uma forte capacidade anti-interferência, melhorando a estabilidade e a fiabilidade do veículo.
Design aberto
O módulo de acionamento e os módulos de direção podem ser comprados separadamente, o que permite aos clientes criar seu próprio chassi com módulos completos que oferecem alta personalização e flexibilidade.
Manutenção fácil
Um único produto integrado reduz os custos da cadeia de abastecimento, dos serviços pós-venda e da manutenção.
Cenários de aplicação
Robôs humanoides em rodas, robôs de serviço e robôs compostos manipuladores móveis.
| Nome do produto | Módulo de viagem | Módulo de direção oco |
| Número do modelo | iGML06010-00928-A130-MADT-XX | iGMH06809-00627-LADR-XX |
| Fornecimento de energia (VDC) | 24 ¢ 60 | 24 ¢ 60 |
| Fonte de alimentação lógica (VDC) | 24 | 24 |
| Potência nominal Pn (W) | 294 | 195 |
| Torque nominal Ts (Nm) | 9 | 6 |
| Velocidade nominal Nn (rpm) | 280 | 277 |
| Torque máximo Tm (Nm) | 27 | 13.5 |
| A velocidade máxima (rpm) | 330 | 330 |
| Velocidade linear nominal (m/s) | 1.9 | / |
| Diâmetro da roda (mm) | 130 | / |
| Largura da roda (mm) | 30 | / |
| Carga radial máxima (N) | 1500 | 1500 |
| Carga axial máxima (N) | 800 | 1500 |
| Classificação de protecção | Proteção IP54 | Proteção IP20 |
| Consumo de energia | O módulo de viagem inclui circuitos internos de travagem | |
| Voltagem de alarme de sobrevoltagem (V) | Padrão 68 ± 2V | |
| Tensão de alarme de subvoltagem (V) | Padrão 18 ± 2V | |
| Modbus/RS485 | Suporta até 115,2 Kbps taxa de baud; comunica com o controlador via protocolo Modbus RTU | |
| CANaberto | Suporta até 1 Mbps taxa de transmissão; comunica com o controlador via protocolo CANopen | |
| EtherCAT | Suporta os modos CoE (protocolo CiA402) e CSP/CSV/PP/PV/PT/HM, com velocidade de comunicação de 100 Mbps | |
Envie a sua consulta directamente para nós