Lugar de origem:
China
Marca:
HONPINE
Certificação:
ce
Número do modelo:
O valor de cada um dos componentes do equipamento deve ser igual ou superior a:
O motor conjunto do pequeno robô compacto de engrenagens de redução harmônica da HONPINE consiste em várias partes: motor de binário sem quadro, acionamento harmônico, codificadores duplos, sensor de temperatura e unidade de acionamento incorporada.
| Número de modelo comum (A marca vermelha indica o diâmetro exterior do módulo) |
Proporção de engrenagem | Torque nominal @2000RPM (N.m.) |
Torque máximo admissível Com carga média (N.m.) |
Torque de impacto (N.m.) |
Velocidade nominal (Com 1/2 de binário nominal) (RPM) |
Velocidade máxima (RPM) |
Potência nominal (W) |
Tensão de alimentação (V) |
Corrente nominal (A) |
Máximo contínuo Corrente (A) |
Resclusão do codificador (Bito) |
Constante de binário (N.m/A) |
Reacção de engrenagem (arcsec) |
Autobus de comunicação | Cabeça oculta (mm) |
|
| Série PRO | O valor de referência deve ser igual ou superior a: | 51/101 | 1.8/2.8 | 2.3/3.3 | 3.3/4.8 | 90/45 | 118/59 | 36 | 24 a 48 | 1 | 2 | 216 (65536) | 0.024 | 40/40 | CAN/EtherCAT | 6 |
| HPJM-RE40-52-PRO-XX | 51/101 | 4/6.5 | 5.5/8.9 | 8.3/11 | 80/40 | 118/59 | 90 | 24 a 48 | 2 | 3 | 216 (65536) | 0.05 | 40/30 | CAN/EtherCAT | 12 | |
| O valor de cada um dos componentes do equipamento deve ser igual ou superior a: | 51/81/101 | 6.6/9.6/9.6 | 8.6/13.5/13.5 | 23/29/34 | 75/46/37 | 97/61/49 (em inglês) | 150 | 24 a 48 | 3.6 | 5 | 216 (65536) | 0.089 | 20/20/10 | CAN/EtherCAT | 12 | |
| O valor de cada um dos componentes do equipamento deve ser igual ou superior a: | 51/81/101 | 6.6/9.6/9.6 | 8.6/13.5/13.5 | 23/29/34 | 75/46/37 | 97/61/49 (em inglês) | 150 | 24 a 48 | 3.6 | 5 | 216 (65536) | 0.089 | 20/20/10 | CAN/EtherCAT | 12 | |
| A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos da categoria A deve ser igual ou superior a 10 veículos. | 51/81/101/121 | 19.8/27.5/30/30 | 32/33/49/49 | 42/53/66/66 | 68/43/34/24 | 82/51/41/32 | 300 | 24 a 48 | 5 | 6.7 | 216 (65536) | 0.096 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 18 | |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos da categoria A deve ser igual ou superior a: | 51/81/101/121 | 19.8/27.8/30/30 | 32/33/49/49 | 42/53/66/66 | 68/43/34/24 | 82/51/41/32 | 300 | 24 a 48 | 5 | 6.7 | 216 (65536) | 0.096 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 18 | |
| O motor de ensaio deve ser equipado com um motor de ensaio com uma velocidade máxima de 20 km/h. | 51/81/101/121 | 32/42/50/50 | 42/58/61/61 | 63/91/102/108 | 61/38/30/25 | 77/48/40/30 | 500 | 24 a 48 | 6.1 | 8.4 | 216 (65536) | 0.118 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 18 | |
| O motor de ensaio deve ser equipado com um motor de ensaio com uma velocidade máxima igual ou superior a 100 km/h. | 51/81/101/121 | 32/42/50/50 | 42/58/61/61 | 63/91/102/108 | 61/38/30/25 | 77/48/40/30 | 500 | 24 a 48 | 6.1 | 8.4 | 216 (65536) | 0.118 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 18 | |
| HPJM-RE80-97-PRO-XX | 51/81/101/121/161 | 48/78/84/84/84 | 68.8/107/133/133/133 | 121/169/194/207/217 | 54/35/27/23/17 | 65/43/36/30/22 | 750 | 24 a 48 | 9 | 10.4 | 216 (65536) | 0.143 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 27 | |
| O motor de ensaio deve ser equipado com um motor de ensaio com uma velocidade máxima igual ou superior a 100 km/h. | 51/81/101/121/161 | 48/78/84/84/84 | 68.8/107/133/133/133 | 121/169/194/207/217 | 54/35/27/23/17 | 65/43/36/30/22 | 750 | 24 a 48 | 9 | 10.4 | 216 (65536) | 0.143 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 27 | |
| A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos da categoria H1 deve ser alterado em conformidade com o anexo II. | 51/81/101/121/161 | 94/146/169/169/168 | 120/185/267/267/267 (em inglês) | 267/376/411/436/459 | 44/29/22/18/12 | 55/37/29/24/18 | 1000 | 24 a 48 | 15.8 | 16.9 | 216 (65536) | 0.175 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 32 | |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos a motor não deve ser superior a 100 kg. | 51/81/101/121/161 | 94/146/169/169/168 | 120/185/267/267/267 (em inglês) | 267/376/411/436/459 | 44/29/22/18/12 | 55/37/29/24/18 | 1000 | 24 a 48 | 15.8 | 16.9 | 216 (65536) | 0.175 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 32 | |
| O valor de cada um dos componentes do equipamento deve ser igual ou superior a: | 51/121/161 | 169/363/363 | 255/586/586 | 532/802/841 | 22/12/7 | 34/14/10 | 1500 | 24 a 48 | 14.1 | 30.2 | 216 (65536) | 0.293 | 20/20/10 | CAN/EtherCAT | 40 | |
| O valor de cada um dos componentes do equipamento deve ser igual ou superior a: | 51/121/161 | 169/363/363 | 255/586/586 | 532/802/841 | 22/12/7 | 34/14/10 | 1500 | 24 a 48 | 14.1 | 30.2 | 216 (65536) | 0.293 | 20/20/10 | CAN/EtherCAT | 40 | |
| As especificações são apenas para referência, as dimensões reais sujeitas a desenhos de engenharia. Modelos de eixo oco da série PRO suportam personalização: Freio (facultativo) Protocolos EtherCAT/CanOPEN Função a baixa temperatura (-40°C) |
||||||||||||||||
Envie a sua consulta directamente para nós